- Primer premio 47351
- Segundo premio 32923
- R 1
- R 7
- R 8
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 150.030,00 € |
2º Premio | 1 | 30.000,00 € |
3º Premio | 1 | 15.000,00 € |
Reintegro | 1 | 15,00 € |
Extracción de 5 cifras | 1 | 7.575,00 € |
Extracción de 5 cifras | 1 | 7.530,00 € |
Extracción de 5 cifras | 1 | 7.515,00 € |
Extracción de 5 cifras | 1 | 7.500,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 375,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 30,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.000,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 60.000,00 € |
2º Premio | 1 | 12.000,00 € |
Reintegro | 1 | 6,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 150,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 30,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 12,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.012,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 60.000,00 € |
2º Premio | 1 | 12.000,00 € |
Reintegro | 1 | 6,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 150,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 30,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 12,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.000,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 60.000,00 € |
2º Premio | 1 | 12.012,00 € |
Reintegro | 1 | 6,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 150,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 30,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 12,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.000,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
Premio Especial | 1 | 15.000.030,00 € |
1er Premio | 1 | 130.030,00 € |
2º Premio | 1 | 25.000,00 € |
Reintegro | 1 | 15,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 375,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 30,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.000,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 60.000,00 € |
2º Premio | 1 | 12.030,00 € |
Reintegro | 1 | 6,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 150,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 30,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 12,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.000,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 60.000,00 € |
2º Premio | 1 | 12.000,00 € |
Reintegro | 1 | 6,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 150,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 30,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 12,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.003,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 60.000,00 € |
2º Premio | 1 | 12.006,00 € |
Reintegro | 1 | 6,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 150,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 30,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 12,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.000,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 60.000,00 € |
2º Premio | 1 | 12.000,00 € |
Reintegro | 1 | 6,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 150,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 30,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 12,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.003,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 150.000,00 € |
2º Premio | 1 | 30.000,00 € |
3º Premio | 1 | 15.000,00 € |
Reintegro | 1 | 15,00 € |
Extracción de 5 cifras | 1 | 7.515,00 € |
Extracción de 5 cifras | 1 | 7.500,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 375,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 30,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
2º Premio | 1 | 6.000,00 € |
Reintegro | 1 | 3,00 € |
Extracción de 4 cifras | 1 | 75,00 € |
Extracción de 3 cifras | 1 | 15,00 € |
Extracción de 2 cifras | 1 | 6,00 € |
La Lotería Nacional es sin duda uno de los juegos de azar que más participación registra en España. Este sorteo tieneuna larga tradición y está muy arraigada arraigada en la sociedad española. La Lotería Nacional es organizada y supervisada por el organismo oficial de las Loterías y Apuestas del Estado, que pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda.
Los sorteos de la Lotería Nacional son semanales, realizándose todos los jueves y sábados. Excepcionalmente se realizan varios sorteos extraordinarios en el año. Entre los más populares y que han alcanzado fama internacional son el denominado sorteo extraordinario de navidad realizándose tradicionalmente el día 22 de diciembre y el sorteo extraordinario del Niño el 6 de enero.
Un billete de participación para la Lotería Nacional se subdivide en diez décimos. De todos los números participantesse emiten series. Cada décimo de cada número se repite una serie de veces.
La cantidad que se reparte en premios de la Lotería Nacional es el 70% del total de la recaudación de venta de cupones que componen cada sorteo. Y el 30% restante queda a favor del Estado.
Como curiosidad, cabe mencionar que, en todos los sorteos celebrados hasta ahora, sólo en una ocasión, en la navidad del año 1931, el mayor premio, conocido popularmente como "El Gordo" quedó sin ganador. Siendo el número agraciado el 24717.
La probabilidad de ganar el gordo en la Lotería de Navidad es de 1/100.000.
Para participar en el sorteo de la Lotería Nacional se debe comprar un décimo, que estará formado por una serie de cinco números, una serie y una fracción.
En los sorteos del jueves y el sábado, los premios se dividen de la siguiente forma: primer premio, segundo premio y reembolso. En los sorteos especiales, y en el sorteo extraordinario del Niño, también hay un tercer premio. Para los sorteos extraordinarios corresponde un premio especial y, para el sorteo extraordinario de Navidad, se reparten cinco premios.
Para hacerse una idea de la cuantía de los premios que reparte la Lotería Nacional cabe destacar el premio Gordo dela Lotería de Navidad 2020 que ascendió a 4 millones de euros a la serie. Esto equivale a 400.000 euros por cada décimo ó 20.000 euros por cada euro invertido.
Las marcas LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, EUROMILLONES, LA PRIMITIVA, BONOLOTO, EL GORDO DE LA PRIMITIVA, EURODREAMS, LOTERÍA NACIONAL, LA QUINIELA, LOTOTURF, QUINIGOL y QUÍNTUPLE PLUS son marcas registradas titularidad de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.